গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার | |||||||||||||
জেলা প্রশাসকের কার্যালয়, বগুড়া | |||||||||||||
ব্যবসা বাণিজ্য শাখা | |||||||||||||
(দ্বিতীয় পর্যায়) | |||||||||||||
বগুড়া জেলায় টিসিবি’র পণ্য বিক্রয় ক্যালেন্ডার | |||||||||||||
উপজেলার নামঃ আদমদিঘী | |||||||||||||
ক্রঃ নং | ইউনিয়ন/ পৌরসভার নাম | সর্বমোট কার্ডধারির সংখ্যা | ডিলারের নাম ও পূর্ণাঙ্গ ঠিকানা | মোবাইল নম্বর | ডিলারভিত্তিক প্রাপ্ত কার্ডধারির সংখ্যা | বিক্রয়ের তারিখ | ডিলার কর্তৃক ব্যাংকের টাকা জমার তথ্য | ব্যাংকে পণ্যেরমূল্য জমা দেয়ার সর্বশেষ তারিখ | পণ্য বিতরণের স্থান | ট্যাগ অফিসারের নাম, পদবী ও মোবাইল নম্বর | ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যান/কাউন্সিলর এর নাম ও মোবাইল নম্বর | ||
পণ্যের মূল্য | আয়কর | সর্বমোট ব্যাংকে জমার পরিমাণ | |||||||||||
1 | আদমদিঘী | 1,224 | মেসার্স দেবনাথ ট্রেডার্স, শান্তাহার, আদমদিঘী, বগুড়া। | ০১৭৭২-৩৬৩৬৩৫ | 612 | 09/04/2022 খ্রিঃ | 318,240 | 1,114 | 319,354 | 07/04/2022 খ্রিঃ | আদমদিঘী ইউপি ভবন সংলগ্ন | মোঃ তৌহিদুর রহমান, উপজেলা পল্লী উন্নয়ন অফিসার, 01711-172013 | মোঃ জিল্লুর রহমান, 01718-133025 |
মেসার্স রফিকুল ইসলাম, নশরৎপুর, আদমদীঘি, বগুড়া। | ০১৭১১-৫৭৮৭২২ | 612 | 318,240 | 1,114 | 319,354 | আদমদিঘী রেলওয়ে স্টেশন বাজার | মোঃ সামছুল ইসলাম দেওয়ান, উপজেলা শিক্ষা অফিসার, ০১৭৪২-৫৬৭৮৮২ | মোঃ তছলিম উদ্দিন, ০১৮১৮-৯০৮০৬৬ | |||||
2 | নশরতপুর | 1,106 | মেসার্স অনামিকা ট্রেডার্স, কুন্দগ্রাম, আদমদিঘী, বগুড়া। | 01715-597009 | 553 | 287,560 | 1,006 | 288,566 | নশরতপুর ইউপি ভবন চত্বর | মোঃ রুহুল আমিন, সহকারী উপজেলা শিক্ষা অফিসার, 01710-499710 | মোঃ নজরুল ইসলাম, ০১৩০৪-৪৮৯৬৪৪ | ||
মেসার্স শুভংকর সরকার ভ্যারাঃ, স্টোর,আদমদিঘী, বগুড়া | 01715-605142 | 553 | 287,560 | 1,006 | 288,566 | মুরইল সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় মাঠ | মোঃ মাহাবুবুল হোসেন, উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসার, ০১৭১২-২৯৩০৫৫ | মোঃ গোলাম মোস্তফা, 01718-414923 | |||||
3 | ছাতিয়ানগ্রাম | 1,112 | মেসার্স সরদার ট্রেডার্স, গোহাট আদমদিঘী, বগুড়া | 01722-817598 | 556 | 289,120 | 1,012 | 290,132 | ছাতিয়ানগ্রাম ইউপি ভবন চত্বর | মোঃ রোকনুজ্জামান খান, সহকারী প্রোগ্রামার, 01772-173678 | মোঃ আব্দুল হক, 01761-510315 | ||
মেসার্স অর্পন ট্রেডার্স, মাদলা, শাহজাহানপুর, বগুড়া। | 01759-809091 | 556 | 289,120 | 1,012 | 290,132 | শালগ্রাম সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় মাঠ | ইসরাত জাহান জেনী, উপজেলা সমাজসেবা অফিসার, ০১৬০৯-৯৭৫৩২৫ | মোঃ হামিদুল ইসলাম, ০১৭৪২-৪০৭৪৭৩ | |||||
4 | কুন্দগ্রাম | 962 | মেসার্স দেবনাথ ট্রেডার্স, শান্তাহার, আদমদিঘী, বগুড়া। | ০১৭৭২-৩৬৩৬৩৫ | 481 | 12/04/2022 খ্রিঃ | 250,120 | 875 | 250,995 | 10/04/2022 খ্রিঃ | কুন্দগ্রাম ইউপি ভবন চত্বর | মো: সীপন আলী উপ-সহকারী প্রকৌশলী (জনস্বাস্থ্য) ০১৭৪৪-৬৪০১৫১ | মোঃ শামীম উল ইসলাম, 01713-739515 |
মেসার্স রফিকুল ইসলাম, নশরৎপুর, আদমদীঘি, বগুড়া। | ০১৭১১-৫৭৮৭২২ | 481 | 250,120 | 875 | 250,995 | শিব্বাটী বাজার | মোঃ শফিকুল ইসলাম খান, উপজেলা যুব উন্নয়ন অফিসার, ০১৭১৮-২৯০৪০৬ | মোঃ মাহাবুবুর রশীদ, ০১৭১৮-৭৮৪৪১০ | |||||
5 | চাঁপাপুর | 984 | মেসার্স অনামিকা ট্রেডার্স, কুন্দগ্রাম, আদমদিঘী, বগুড়া। | 01715-597009 | 492 | 255,840 | 895 | 256,735 | চাঁপাপুর ইউপি ভবন চত্বর | শ্রী সুবাস চন্দ্র পাল, সহকারী উপজেলা শিক্ষা অফিসার, 01725-244325 | মোঃ আব্দুস সালাম, 01715-605142 | ||
মেসার্স শুভংকর সরকার ভ্যারাঃ, স্টোর,আদমদিঘী, বগুড়া | 01715-605142 | 492 | 255,840 | 895 | 256,735 | বিহিগ্রাম স্কুল মাঠ | মোঃ জাহিদুল ইসলাম, উপজেলা একাডেমিক সুপারভাইজার, ০১৭১২-৬৯২০০৮ | মোঃ মুক্তার হোসেন, ০১৭২২-৯৫৩৩৩৬ | |||||
6 | সান্তাহার | 934 | মেসার্স সরদার ট্রেডার্স, গোহাট আদমদিঘী, বগুড়া | 01722-817598 | 467 | 242,840 | 850 | 243,690 | ছাতনী ঢেকড়া উচ্চ বিদ্যালয় মাঠ | মোঃ আমিনুল ইসলাম, শাখা ব্যবস্থাপক, 01725-242382 | নাহিদ সুলতানা তৃপ্তি, 01737-835148 | ||
মেসার্স অর্পন ট্রেডার্স, মাদলা, শাহজাহানপুর, বগুড়া। | 01759-809091 | 467 | 242,840 | 850 | 243,690 | সান্দিড়া শহিদ সিরাজখান মেমোরিয়া স্কুল মাঠ | নিরুপমা সরকার, উপজেলা আনসার ভিডিপি অফিসার, ০১৭২৮-৩৯৪৮০১ | মোঃ সাইদুল ইসলাম, ০১৭৪৬-১০১১৭২ | |||||
7 | সান্তাহার পৌরসভা | 3,544 | মেসার্স অনামিকা ট্রেডার্স, কুন্দগ্রাম, আদমদিঘী, বগুড়া। | 01715-597009 | 600 | 16/04/2022 খ্রিঃ | 312,000 | 1,092 | 313,092 | 13/04/2022 খ্রিঃ | সান্তাহার বাজার ঈদগাহ মাঠ | মোঃ আব্দুস সালাম, উপজেলা সমবায় অফিসার, ০১৭৮৮-৯১৬২৫৮ | মোঃ তোফাজ্জল হোসেন, 01711-834133 |
মেসার্স শুভংকর সরকার ভ্যারাঃ, স্টোর,আদমদিঘী, বগুড়া | 01715-605142 | 600 | 312,000 | 1,092 | 313,092 | হার্ভে সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় মোড় | মোসাঃ লায়লা আরজুমান বানু, উপজেলা পরিসংখ্যান অফিসার, ০১৭৫৭-৯০৯৪৯৮ | মোঃ আলাউদ্দিন, ০১৭২৩-২০৮০৫১ | |||||
মেসার্স সরদার ট্রেডার্স, গোহাট আদমদিঘী, বগুড়া | 01722-817598 | 620 | 322,400 | 1,128 | 323,528 | সান্তাহার সরকারি কলেজ ঈদগাহ মাঠ | মোঃ আশরাফ মাহমুদ, উপজেলা ডেভেলপমেন্ট ফ্যাসিলিটেটর, ০১৭৩৯-৯৮৪৪৮২ | মোঃ আব্দুল কুদ্দুস, ০১৭৩৪-৪৫৫৩৬৫ | |||||
মেসার্স দেবনাথ ট্রেডার্স, শান্তাহার, আদমদিঘী, বগুড়া। | ০১৭৭২-৩৬৩৬৩৫ | 552 | 287,040 | 1,005 | 288,045 | পৌওতা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় মাঠ | বরুন কুমার পাল উপজেলা মহিলা বিষয়ক অফিসার ০১৭১৯-৪০৪০০৪ | মোঃ মমতাজ আলী, ০১৭১১-২৭৭৩৯০ | |||||
মেসার্স রফিকুল ইসলাম, নশরৎপুর, আদমদীঘি, বগুড়া। | ০১৭১১-৫৭৮৭২২ | 552 | 287,040 | 1,005 | 288,045 | সান্তাহার মহিলা কলেজ | কে.এম. গোলাম রব্বানী, উপজেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক, ০১৭৫৭-৯৮০৯৫৪ | মোঃ নজরুল ইসলাম, ০১৭১১-৪৭৯০৬৯ | |||||
মেসার্স অর্পন ট্রেডার্স, মাদলা, শাহজাহানপুর, বগুড়া। | 01759-809091 | 620 | 322,400 | 1,128 | 323,528 | মালশন সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, মাঠ | মোঃ রায়হানুল হাসান, সম্প্রসারণ কর্মকর্তা, ০১৭৩৭-৩৪৬৪০৩ | মোঃ জার্জিস আলম রতন, ০১৭১৫-৪১৯০৬২ | |||||
সর্বমোট= | 9,866 |
|
|
9,866 |
|
5,130,320 | 17,956 | 5,148,276 |
|
|
|
|
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS